Lista Forbes 400: Los estadounidenses más ricos durante el año 2008.
Las fortunas de los estadounidenses más ricos este año se han mantenido estables según la revista Forbes. En efecto, la cuota mínima para ingresar a esta lista se mantuvo intacta, en los US$1 mil 300 millones de dólares, frente al año 2007.
La sucesión de la crisis subprime de hipotecas y crediticia mundial tuvo un rol preponderante en esta coyuntura. Por esta particular razón más de 33 salieron de la lista dando lugar a nuevos nombres. El total de las fortunas ascendió en el estudio a US$1.57 trillones de dólares. Esta cifra representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y es considerablemente superior al de países como Brazil, México, Rusia, Corea del Sur y otros más.
Publicado por la Revista Estadounidense Forbes el día 17 de Septiembre del 2008.
Listado Forbes 400: los 400 estadounidenses más ricos.
(Primeras 25 posiciones)
| Posición | Nombre | Edad | Valor Neto ($ mill) |
| 1 | Bill Gates | 52 | 57,000 |
| 2 | Warren Buffett | 78 | 50,000 |
| 3 | Lawrence Ellison | 64 | 27,000 |
| 4 | Jim Walton | 60 | 23,400 |
| 5 | S Robson Walton | 64 | 23,300 |
| 6 | Alice Walton | 59 | 23,200 |
| 6 | Christy Walton | 53 | 23,200 |
| 8 | Michael Bloomberg | 66 | 20,000 |
| 9 | Charles Koch | 72 | 19,000 |
| 9 | David Koch | 68 | 19,000 |
| 11 | Michael Dell | 43 | 17,300 |
| 12 | Paul Allen | 55 | 16,000 |
| 13 | Sergey Brin | 35 | 15,900 |
| 14 | Larry Page | 35 | 15,800 |
| 15 | Sheldon Adelson | 75 | 15,000 |
| 15 | Steven Ballmer | 52 | 15,000 |
| 15 | Abigail Johnson | 46 | 15,000 |
| 18 | Jack Taylor & family | 86 | 14,000 |
| 19 | Anne Cox Chambers | 88 | 13,000 |
| 20 | Donald Bren | 76 | 12,000 |
| 20 | Carl Icahn | 72 | 12,000 |
| 20 | George Kaiser | 66 | 12,000 |
| 20 | Forrest Mars Jr | 77 | 12,000 |
| 20 | Jacqueline Mars | 68 | 12,000 |
| 20 | John Mars | 72 | 12,000 |


Comentarios